4e klasse 03 - sv Nok

4e klasse 03

4e klasse 03

Balans thuis

Team G P
1 Urk 5 9 25
2 Urk 6 9 24
3 IJVC 2 9 21
4 NOK 2 9 21
5 Heerenveense Boys 7 9 19
6 FC Wolvega 3 9 13
7 SC Joure 4 9 11
8 Sleat 2 9 8
9 Oeverzwaluwen 2 9 4
10 Oudega 1 9 1

Balans uit

Team G P
1 Urk 5 9 24
2 IJVC 2 9 21
3 NOK 2 9 15
4 Urk 6 9 13
5 FC Wolvega 3 9 12
6 SC Joure 4 9 9
7 Oeverzwaluwen 2 9 7
8 Heerenveense Boys 7 9 6
9 Sleat 2 9 6
10 Oudega 1 9 1
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!