4e klasse 03 - sv Nok

4e klasse 03

4e klasse 03

Balans thuis

Team G P
1 Urk 5 7 21
2 NOK 2 6 15
3 IJVC 2 7 15
4 Urk 6 5 12
5 FC Wolvega 3 6 10
6 Heerenveense Boys 7 6 10
7 SC Joure 4 5 7
8 Sleat 2 6 5
9 Heerenveense Boys 6 5 3
10 Oeverzwaluwen 2 6 0
11 Oudega 1 7 0

Balans uit

Team G P
1 IJVC 2 7 18
2 NOK 2 7 15
3 Urk 5 5 12
4 Urk 6 6 9
5 SC Joure 4 7 9
6 FC Wolvega 3 7 9
7 Heerenveense Boys 7 5 7
8 Oeverzwaluwen 2 7 7
9 Sleat 2 6 5
10 Heerenveense Boys 6 5 4
11 Oudega 1 4 0
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!